Описание

Характеристики
| Стандарты работы GSM модуля | GSM-900/1800/1900 |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более | 93% |
| Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или режиме снятия с охраны, не менее, ч | 60000 |
| Степень защиты оболочки | IP40 |
| Количество телефонных номеров для оповещения, шт | 6 |
| Масса, кг | 0,15 |
| Тип батареи питания | литиевая батарея CR123A, 3 В |
| Время работы батареи питания, лет | 3 |
| Диаметр, см | 105 |
| Уровень звукового давления (1±0.05), м, дБ | 85 |
| Высота, см | 50 |
| Срок годности, лет | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +55 °С |
Документы
